Merlot Burgunder 2020, výběr z hroznů Moravíno
Související produkty
Detailní popis produktu
Šampion červených vín Valtické vinné trhy 2022
Doplňkové parametry
Kategorie: | Víno |
---|---|
Vinařství: | Moravíno |
Odrůda: | Merlot |
Zbytkový cukr: | 0.8 |
Barva: | Červené |
Druh: | Tiché |
Oblast: | Morava |
Podoblast: | Mikulovská |
Obsah alkoholu: | 14.0 |
Kyselina: | 5.3 |
Ročník: | 2020 |
Objem: | 0.75 |
Klasifikace: | Výběr z hroznů |
Cukr: | Suché |
Uzávěr: | Korek |
Obec: | Valtice |
Ocenění: | Valtické vinné trhy |
Šarže: | 902 |
Země: | Česká republika |
Viniční trať: | Kačisdorfské pole |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář